Backflush Filters

Seebach back-flushing filters are self-cleaning systems where a cleaning of the filter elements with the filtrate is generated by flow reversal. Depending on the type, a distinction is made between manual (hand-operated) and automatic back-flushing filters which are integrated into a higher level controller.

×
为你推荐
Features
Parameters: Manual
ID | 10152 |
Filter rating | As requested |
Max. flow rate | 800 I//min |
Input/Output | G2 |
Max. operating pressure | 100 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10252 |
Filter rating | As requested |
Max. flow rate | - |
Input/Output | DN20SuperSteck-O |
Max. operating pressure | 350 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10252 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | - |
Input/Output | G11/4 |
Max. operating pressure | 150 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10297 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | 800 I/min |
Input/Output | SAE2” |
Max. operating pressure | 415 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 11022 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | 250 I/min |
Input/Output | SAE11/2” |
Max. operating pressure | 415 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 1229 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | 250 I/min |
Input/Output | DN32Steck-O |
Max. operating pressure | 100 bar |
Max. operating temperature | - |
Backflushable | Yes |
Parameters: Automatic
ID | 10152-010 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | 800 I/min |
Input/Output | G2” |
Max. operating pressure | 100 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10252-010 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | - |
Input/Output | G11/4” |
Max. operating pressure | 150 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10297-010 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | 800 I/min |
Input/Output | SAE2” |
Max. operating pressure | 415 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10703 |
Filter rating | as requested |
Max. flow rate | 800 I/min |
Input/Output | G2”/SAE2” |
Max. operating pressure | 414 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 10788 |
Filter rating | As requested |
Max. flow rate | 400 I/min |
Input/Output | DN25Steck-O |
Max. operating pressure | 350 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 1229-150 |
Filter rating | As requested |
Max. flow rate | 200 I/min |
Input/Output | DN32Steck-O |
Max. operating pressure | 100 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
ID | 3122 |
Filter rating | As requested |
Max. flow rate | 800 I/min |
Input/Output | G2 |
Max. operating pressure | 100 bar |
Max. operating temperature | 80 °C |
Backflushable | Yes |
Recommended Applications
- High pressure filtration
- Return filtration
- Last chance filtration
- Water for pump seals and process water re-use
Contact Us
几百名工程专家分布在全球200个区域我们通过创新来成就您